Resultados y Puntaje de la Liguilla - Fecha 11, (14-15 Noviembre)
Resultados de los partidos disputados por la Liguilla - fecha 11 el fúbol peruano, jugados el 14 y 15 de noviembre de 2009.
Liguilla de los 'PARES' - Fecha 11
Juan Aurich | 2 | 1 | Alianza Lima |
Inti Gas | 1 | 0 | Sport Ancash |
Sporting Cristal | 1 | 3 | César Vallejo |
José Gávez | 1 | 3 | CNI |
Liguilla de los 'IMPARES' - Fecha 11
Sport Huancayo | 1 | 0 | San Martín |
Universitario | 4 | 0 | Alianza _Atlético |
Bolognesi | 1 | 0 | FBC Melgar |
Cienciano | 4 | 1 | Total Chalaco |
GRUPO A GRUPO B
EQUIPOS | PJ | PTS | EQUIPOS | PJ | PTS |
Alianza Lina | 41 | 69 | Universitario | 40 | 75 |
Juan Aurich | 41 | 68 | Sport Huancayo | 41 | 67 |
Inti Gas | 41 | 61 | San Martín | 40 | 62 |
César Vallejo | 41 | 60 | Cienciano | 41 | 56 |
Sporting Cristral | 41 | 57 | FBC Melgar | 41 | 51 |
José Gálvez | 41 | 52 | Total Chalaco | 41 | 50 |
CNI | 41 | 44 | Alianza Atlético | 41 | 42 |
Sport Ancash | 41 | 42 | Bolognesi | 41 | 34 |
Video Sporting Cristal vs. Vallejo: Gol de Sydney Faiffer, el mejor gol de la fecha
Comentarios
Publicar un comentario
Hola! Gracias por dejar tu comentario!
(Aesegúrate por favor que tu comentario haya sido enviado correctamente. Tienes que ver un mensaje que dice "Tu mensaje será visible tras aprobación", sino, vuelve a enviarlo. Gracias)